Modelio pavadinimas | Galingumas | Dokumentacija | |
| VENTOS 50 DC | iki 100 m³ / h prie 50 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
| CLIMOS 100/150 DC | 1. iki 110 m³/h 2. iki 150 m³/h prie 100 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
| MULTI 100/150 DC | 1. iki 100 m³ / h 2. iki 150 m³ / h | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
| FOCUS 200/F 200(F - su drėgmės atstatymo funkcija) | iki 200 m³ / h prie 150 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (vok. kalba) Parsisiųsti specifikacijas (vok. kalba) Parsisiųsti brošiūrą (anglų kalba) |
| NOVUS 300/F 300(F - su drėgmės atstatymo funkcija) | iki 300 m³ / h prie 150 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (vok. kalba) Parsisiųsti specifikacijas (vok. kalba) Parsisiųsti brošiūrą (anglų kalba) Parsisiųsti sertifikatą (anglų kalba) |
![]() | | 1. iki 200 m³ / h prie 100 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
| SANTOS 370 DC/ F 370 DC (F - su drėgmės atstatymo funkcija) | iki 370 m³ / h prie 100 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
| SANTOS 570 DC cool (su šaldymo funkcija) | iki 570 m³ / h prie 100 Pa | Parsisiųsti specifikacijas (vok. kalba) |
| CAMPUS 500 DC | iki 600 m³ / h prie 100 Pa | Parsisiųsti brošiūrą (angl. kalba) |
![]() | MAXI serijos įrenginiai (801 DC - 6001 DC) | nuo 800 iki 6000 m³/h | Parsisiųsti brošiūrą (vok. kalba) |







